| Para realizar tareas | Fuentes no confiables |
| Para realizar investigaciones | Distractor |
| Te ayudan para una mejor presentación en exposiciones | En ocasiones son complejos |
| Para ejemplificar de una forma mas dinámica | Da posibilidad a copiar |
| Se puede estudiar a distancia | El uso de monitores daña la vista |
| Se evita cargar tanto material | Pueden ser costosos |
| Puedes visitar lugares sin necesidad de ir mediante el internet | Se tiene fácil acceso a sitios indebidos |
| Se tiene mas comodidad a la hora de realizar un trabajo | Se deja de ir a bibliotecas o sitios de consulta |
| Te facilitan el trabajo | Te hace un dependiente y flojo |
| Puedes hacer varias cosas a la vez | Es insdispensable una fuente de energía para las tecnologías |
domingo, 6 de marzo de 2016
VENTAJAS Y DESVENTAJAS TECNOLÓGICAS
VENTAJAS DESVENTAJAS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario